LORCH MicorMIG – серия промышленных инверторных сварочных полуавтоматов с лучшим в своем классе соотношением цена/качество. Впервые в аппаратах серии MicorMIG инновационную Micor – технологию реализовали для широкого применения при MIG/MAG-сварке.
В сварочном процессе применяется резонанс, благодаря чему сам процесс сварки протекает более ровно, перенос капель металла идет быстрее, практически струйно. За счет этого, увеличивается скорость сварки, улучшается качество сварочного шва – дальнейшая зачистка попросту не требуется. Сварочные полуавтоматы MicorMIG не подвержены влиянию колебаний напряжения в сети и сохраняют в себе большой запас мощности.
Технология Micor – это принципиально новая система работы инверторных полуавтоматов. Данная технология запатентована немецким производителем Lorch. Сварочные полуавтоматы, работающие с использованием резонанса имеют ряд технологических преимуществ:



| Модель источника | MicorMIG 300 | MicorMIG 350 | MicorMIG 400 | MicorMIG 500 |
| Сварочный ток (MIG/MAG), А | 25-300 | 25-350 | 30-400 | 30-500 |
| Сварочный ток при ПВ 100%, А | 200 | 250 | 300 | 370 |
| Сварочный ток при ПВ 60%, А | 250 | 300 | 370 | 430 |
| ПВ при максимальном токе, % | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Сетевое напряжение, В | 3∼400 | 3∼400 | 3∼400 | 3∼400 |
| Допустимый перепад сети, % | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Сетевой предохранитель инерционный, А | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Габаритные размеры источника (Д*Ш*В), мм | 880х490х855 | 880х490х855 | 880х490х855 | 880х490х855 |
| Габаритные размеры источника c подающим механизмом (Д*Ш*В), мм | 880х490х955 | 880х490х955 | 880х490х955 | 880х490х955 |
| Масса источника, с газовым охлаждением, кг | 58 | 58 | 61 | 66 |
| Масса подающего механизма, кг | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Масса блока охлаждения (для аппаратов с водяным охлаждением), кг | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
